专家计划:玛莎拉蒂命中率:73% | 回报率:1685%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117-119期 | 小 | 0117期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 0107期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 0098期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0097期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 大 | 0083期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0071期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0068期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0058期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 0043期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 0042期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。